モーションベース
電動モーションベース
MB-E-6DOF/12/1000KG *
MB-E-6DOF/12/1000KGは、ストローク長304.8 mmの電動アクチュエータ6本から構成され、1,160 kgの正味動作重量(GML)を処理することができます。
最大動作範囲
| 単一 | 最大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サージ | ± 0.25 m | ± 0.27 m | |||||
| スウェイ | ± 0.25 m | ± 0.26 m | |||||
| ヒーブ | ± 0.18 m | ± 0.18 m | |||||
| ロール | ± 21.0 º | ± 22.0 º | |||||
| ピッチ | ± 22.0 º | - 23.0 º / + 25.0 º | |||||
| ヨー | ± 22.0 º | ± 23.0 º | |||||
最高速度
| サージ | ± 0.50 m/s | ||||||
| スウェイ | ± 0.50 m/s | ||||||
| ヒーブ | ± 0.30 m/s | ||||||
| ロール | ± 30.0 º/s | ||||||
| ピッチ | ± 30.0 º/s | ||||||
| ヨー | ± 40.0 º/s | ||||||
最大加速度
| サージ | ± 6.0 m/s² (± 0.61 g) | ||||||
| スウェイ | ± 6.0 m/s² (± 0.61 g) | ||||||
| ヒーブ | ± 5.0 m/s² (± 0.51 g) | ||||||
| ロール | ± 500 º/s² | ||||||
| ピッチ | ± 500 º/s² | ||||||
| ヨー | ± 400 º/s² | ||||||



