モーションベース
電動モーションベース
MB-E-6DOF/60/14000KG *
MB-E-6DOF/60/14000KGは、電動アクチュエータ6本から構成され、14,000 kgの正味動作重量(GML)を処理することができます。
最大動作範囲
| 単一 | 最大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サージ | - 1.07 m/ + 1.30 m | ± 1.32 m | |||||
| スウェイ | ± 1.08 m | ± 1.20 m | |||||
| ヒーブ | ± 0.87 m | ± 0.97 m | |||||
| ロール | ± 26.2 º | ± 28.9 º | |||||
| ピッチ | - 24.1 º / + 26.5 º | - 27.0 º / + 29.9 º | |||||
| ヨー | ± 33.0 º | ± 36.9 º | |||||
最高速度
| サージ | ± 1.00 m/s | ||||||
| スウェイ | ± 1.00 m/s | ||||||
| ヒーブ | ± 0.80 m/s | ||||||
| ロール | ± 22.0 º/s | ||||||
| ピッチ | ± 21.0 º/s | ||||||
| ヨー | ± 25.0 º/s | ||||||
最大加速度
| サージ | ± 7.0 m/s² (± 0.71 g) | ||||||
| スウェイ | ± 7.0 m/s² (± 0.71 g) | ||||||
| ヒーブ | ± 9.0 m/s² (± 0.91 g) | ||||||
| ロール | > 150 º/s² | ||||||
| ピッチ | > 150 º/s² | ||||||
| ヨー | > 150 º/s² | ||||||



