モーションベース
電動空圧式モーションベース
MB-EP-6DOF/24/2800KG *
MB-EP-6DOF/24/2800KGは、ストローク長609.6 mmの電動アクチュエータ6本と、高いペイロードを達成するための空圧式アクチュエータ3本から構成され、2,800 kgの正味動作重量(GML)を処理することができます。
最大動作範囲
| 単一 | 最大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サージ | - 0.46 m/ + 0.57 m | ± 0.57 m | |||||
| スウェイ | ± 0.46 m | ± 0.49 m | |||||
| ヒーブ | ± 0.39 m | ± 0.39 m | |||||
| ロール | ± 23.2 º | ± 23.8 º | |||||
| ピッチ | - 23.0 º / +25.6 º | - 27.4 º / + 31.6 º | |||||
| ヨー | ± 24.3 º | ± 27.5 º | |||||
最高速度
| サージ | ± 0.70 m/s | ||||||
| スウェイ | ± 0.70 m/s | ||||||
| ヒーブ | ± 0.50 m/s | ||||||
| ロール | ± 34.0 º/s | ||||||
| ピッチ | ± 35.0 º/s | ||||||
| ヨー | ± 36.0 º/s | ||||||
最大加速度
| サージ | ± 7.0 m/s² (± 0.71 g) | ||||||
| スウェイ | ± 7.0 m/s² (± 0.71 g) | ||||||
| ヒーブ | ± 10.0 m/s² (± 1.02 g) | ||||||
| ロール | ± 225 º/s² | ||||||
| ピッチ | ± 225 º/s² | ||||||
| ヨー | ± 225 º/s² | ||||||



