モーションベース
電動空圧モーションベース
MB-EP-6DOF/36/4500KG *
MB-EP-6DOF/36/4500KGは、電動アクチュエータ6本と空圧式アクチュエータ3本から構成され、4,500 kgの正味動作重量(GML)を処理することができます。
最大動作範囲
| 単一 | 最大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サージ | - 0.69 m/ + 0.85 m | ± 0.85 m | |||||
| スウェイ | ± 0.69 m | ± 0.73 m | |||||
| ヒーブ | ± 0.59 m | ± 0.59 m | |||||
| ロール | ± 23.9 º | ± 25.1 º | |||||
| ピッチ | - 23.5 º / +25.9 º | - 29.3 º / + 32.9 º | |||||
| ヨー | ± 26.5 º | ± 29.2 º | |||||
最高速度
| サージ | ± 0.90 m/s | ||||||
| スウェイ | ± 0.90 m/s | ||||||
| ヒーブ | ± 0.70 m/s | ||||||
| ロール | ± 33.0 º/s | ||||||
| ピッチ | ± 32.0 º/s | ||||||
| ヨー | ± 35.0 º/s | ||||||
最大加速度
| サージ | ± 8.0 m/s² (± 0.82 g) | ||||||
| スウェイ | ± 8.0 m/s² (± 0.82 g) | ||||||
| ヒーブ | ± 10.0 m/s² (± 1.02 g) | ||||||
| ロール | ± 150 º/s² | ||||||
| ピッチ | ± 150 º/s² | ||||||
| ヨー | ± 150 º/s² | ||||||



