モーションベース
電動空圧モーションベース
MB-EP-6DOF/36/8000KG *
MB-EP-6DOF/36/8000KGは、電動空圧式アクチュエータ6本から構成され、8,000 kgの正味動作重量(GML)を処理することができます。
最大動作範囲
| 単一 | 最大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サージ | - 0.69 m/ + 0.81 m | ± 0.83 m | |||||
| スウェイ | ± 0.69 m | ± 0.72 m | |||||
| ヒーブ | ± 0.59 m | ± 0.59 m | |||||
| ロール | ± 21.0 º | ± 22.0 º | |||||
| ピッチ | - 20.2 º / + 21.8 º | - 25.2 º / + 27.9 º | |||||
| ヨー | ± 22.4 º | ± 24.0 º | |||||
最高速度
| サージ | ± 0.70 m/s | ||||||
| スウェイ | ± 0.70 m/s | ||||||
| ヒーブ | ± 0.60 m/s | ||||||
| ロール | ± 23.0 º/s | ||||||
| ピッチ | ± 22.0 º/s | ||||||
| ヨー | ± 24.0 º/s | ||||||
最大加速度
| サージ | ± 6.0 m/s² (± 0.61 g) | ||||||
| スウェイ | ± 6.0 m/s² (± 0.61 g) | ||||||
| ヒーブ | ± 8.0 m/s² (± 0.82 g) | ||||||
| ロール | ± 125 º/s² | ||||||
| ピッチ | ± 125 º/s² | ||||||
| ヨー | ± 125 º/s² | ||||||



