モーションベース
電動空圧モーションベース
MB-EP-6DOF/60/14000KG *
MB-EP-6DOF/60/14000KGは、電動空圧式アクチュエータ6本から構成され、14,000 kgの正味動作重量(GML)を処理することができます。
最大動作範囲
| 単一 | 最大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サージ | - 1.17 m/ + 1.42 m | ± 1.46 m | |||||
| スウェイ | ± 1.17 m | ± 1.23 m | |||||
| ヒーブ | ± 0.96 m | ± 0.96 m | |||||
| ロール | ± 25.4 º | ± 27.2 º | |||||
| ピッチ | - 25.1 º / + 27.6 º | - 31.7 º / + 35.2 º | |||||
| ヨー | ± 29.6 º | ± 33.1 º | |||||
最高速度
| サージ | ± 1.00 m/s | ||||||
| スウェイ | ± 1.00 m/s | ||||||
| ヒーブ | ± 0.80 m/s | ||||||
| ロール | ± 22.0 º/s | ||||||
| ピッチ | ± 21.0 º/s | ||||||
| ヨー | ± 25.0 º/s | ||||||
最大加速度
| サージ | ± 7.0 m/s² (± 0.71 g) | ||||||
| スウェイ | ± 7.0 m/s² (± 0.71 g) | ||||||
| ヒーブ | ± 9.0 m/s² (± 0.91 g) | ||||||
| ロール | ± 150 º/s² | ||||||
| ピッチ | ± 150 º/s² | ||||||
| ヨー | ± 150 º/s² | ||||||



