モーションベース
電動空圧モーションベース
MB-EP-6DOF/60/8000KG *
MB-EP-6DOF/60/8000KGは、電動空圧式アクチュエータ6本から構成され、8,000 kgの正味動作重量(GML)を処理することができます。
最大動作範囲
| 単一 | 最大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サージ | - 1.15 m/ + 1.40 m | ± 1.42 m | |||||
| スウェイ | ± 1.15 m | ± 1.21 m | |||||
| ヒーブ | ± 0.98 m | ± 0.98 m | |||||
| ロール | ± 26.3 º | ± 28.2 º | |||||
| ピッチ | - 25.8 º / + 28.5 º | - 33.6 º / + 37.5 º | |||||
| ヨー | ± 30.6 º | ± 33.2 º | |||||
最高速度
| サージ | ± 1.00 m/s | ||||||
| スウェイ | ± 1.00 m/s | ||||||
| ヒーブ | ± 0.80 m/s | ||||||
| ロール | ± 23.0 º/s | ||||||
| ピッチ | ± 22.0 º/s | ||||||
| ヨー | ± 25.0 º/s | ||||||
最大加速度
| サージ | ± 7.9 m/s² (± 0.81 g) | ||||||
| スウェイ | ± 7.9 m/s² (± 0.81 g) | ||||||
| ヒーブ | ± 10.0 m/s² (± 1.02 g) | ||||||
| ロール | ± 180 º/s² | ||||||
| ピッチ | ± 180 º/s² | ||||||
| ヨー | ± 180 º/s² | ||||||



