モーションベース
油圧モーションベース
MB-H-6DOF/60/14515KG *
MB-H-6DOF/60/14515KGは、油圧アクチュエータ6本から構成され、14,515 kgの正味動作重量(GML)を処理することができます。
最大動作範囲
| Single | Maximum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サージ | - 1.06 m/ + 1.32 m | ± 1.40 m | |||||
| スウェイ | ± 1.09 m | ± 1.51 m | |||||
| ヒーブ | ± 0.88 m | ± 0.88 m | |||||
| ロール | ± 26.2 º | ± 33.3 º | |||||
| ピッチ | - 24.2 º / + 26.8 º | - 32.7 º / + 37.2 º | |||||
| ヨー | ± 33.1 º | ± 34.9 º | |||||
最高速度
| サージ | ± 0.70 m/s | ||||||
| スウェイ | ± 0.70 m/s | ||||||
| ヒーブ | ± 0.60 m/s | ||||||
| ロール | ± 20.0 º/s | ||||||
| ピッチ | ± 20.0 º/s | ||||||
| ヨー | ± 20.0 º/s | ||||||
最大加速度
| サージ | ± 10.0 m/s² (± 1.0 g) | ||||||
| スウェイ | ± 10.0 m/s² (± 1.0 g) | ||||||
| ヒーブ | ± 10.0 m/s² (± 1.0 g) | ||||||
| ロール | ± 250 º/s² | ||||||
| ピッチ | ± 250 º/s² | ||||||
| ヨー | ± 250 º/s² | ||||||



