マルチチャンネルFORJ
ジャンプ先:
製品
関連製品
製品
仕様
| モデル | 繊維の種類 | チャンネル | 挿入損失 | 最大回転速度 | サイズ: 最小長さ (mm) | サイズ: フランジ径 (mm) | サイズ: ドラム直径(mm) |
| FO292 | マルチモード | 2 | 6 dB | 500+ | 2.25 (57.15) | 1.25 (31.75) | 0.50 (12.70) |
| FO292RA | マルチモード | 2 | 5.5 dB | 500 | 1.73 (43.87) | 1.05 (26.7) | 0.67 (17.1) |
| FO291 | シングルモード | 2 to 9 | 6.5 dB | 100+ | データシートを見る | データシートを見る | データシートを見る |
| FO190 | マルチモード | 2 to 21 | データシートを見る | 100 | データシートを見る | 5.02 (127.5) | 5.00 (127.0) |
| FO300A | シングルモードとマルチモード | Up to 17 | データシートを見る | 100 | 4.22 (107.2) | 2.35 (60.0) | 2.35 (60.0) |
| FO300B | シングルモードとマルチモード | Up to 32 | データシートを見る | 100 | 5.76 (146.2) | 2.72 (69.1) | 2.72 (69.1) |
| FO300C | シングルモード | Up to 52 | データシートを見る | 100 | 6.79 (172.5) | 3.72 (94.5) | 3.72 (94.5) |
| FO319 | シングルモード | 2 | < 3.5 dB |
100 |
4.13 (104.6) |
2.60 (66) |
1.90 (48.3) |